Convocatoria General de Especialidades 2009

EXAMEN   ENERO  2010

Formación Sanitaria Especializada

 

RELACIÓN DEFINITIVA DE LAS MEJORES PUNTUACIONES DE LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS

EJERCICIO

MERITOS ACADÉMICOS

PUNTUACIÓN GLOBAL
 

PREGUNTAS

VALORACIÓN PARCIAL

PUNTUACIÓN (A)

BAREMO

PUNTUACIÓN (B)

PUNTUACIÓN GLOBAL

VALIDAS

ERRÓNEAS

SIN CONTESTAR
  07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09
1 204 206 220 40 20 23 6 24 7 572 598 637 73.8382 72.6315 75.7371 4.11 3.54 3.65 24.3714 24.4657 24.9641 98.2096 97.0972 100.7012
2 205 208 224 37 30 19 8 12 7 578 594 653 74.6127 72.1457 77.6395 3.5 3.35 3.21 20.7542 23.1625 22.0091 95.3669 95.3082 99.6486
3 204 210 216 35 22 31 11 18 3 577 608 617 74.4836 73.8461 73.3592 3.04 3.00 3.53 18.0265 20.7543 24.1491 92.5101 94.6004 97.5083
4 190 189 208 37 48 32 23 13 10 533 519 592 68.8037 63.0364 70.3868 3.9 4.56 3.60 23.1261 31.5207 24.6366 91.9298 94.5571 95.0234
5 211 213 207 35 29 39 4 8 4 598 610 582 77.1944 74.089 69.1978 2.48 2.71 3.36 14.7058 18.7346 22.9862 91.9002 92.8236 92.184
6 204 205 181 33 34 31 13 11 38 579 581 512 74.7418 70.5668 60.875 2.59 3.16 4.54 15.3581 21.8745 31.0594 90.0999 92.4413 91.9344
7 202 211 208 40 27 28 8 12 14 566 606 596 73.0636 73.6032 70.8623 2.83 2.72 2.97 16.7813 18.8354 20.36 89.8449 92.4386 91.2223
8 200 202 196 38 31 34 12 17 20 562 575 554 72.5473 69.838 65.8687 2.87 3.27 3.68 17.0185 22.5724 25.226 89.5658 92.4104 91.0947
9 202 210 204 38 31 35 10 9 11 568 599 577 73.3218 72.753 68.6033 2.65 2.83 3.20 15.7139 19.5346 21.9175 89.0357 92.2876 90.5208
10 200 197 215 43 20 31 7 33 4 557 571 614 71.9018 69.3522 73.002 2.86 3.31 2.54 16.9592 22.8761 17.369 88.861 92.2283 90.372
11 201 211 208 29 25 37 20 14 5 574 608 587 74.0963 73.8461 69.7923 2.47 2.54 3 14.6465 17.5481 20.511 88.7428 91.3942 90.3034
12 203 201 209 40 47 34 7 2 7 569 556 593 73.4509 67.5303 70.5057 2.57 3.38 2.83 15.2395 23.3882 19.3523 88.6904 90.9185 89.858
13 195 210 218 37 40 22 18 0 10 548 590 632 70.7401 71.6599 75.1426 3.02 2.76 2.04 17.9079 19.0507 13.9667 88.648 90.7106 89.1093
14 203 199 214 32 45 24 15 6 12 577 552 618 74.4836 67.0445 73.4781 2.31 3.38 2.25 13.6978 23.3496 15.4182 88.1814 90.3941 88.8963
15 200 224 208 37 24 32 13 2 10 563 648 592 72.6764 78.7044 70.3868 2.61 1.65 2.7 15.4767 11.6561 18.46 88.1531 90.3605 88.8468

    CEDE WWW.PIR.ES

16 200 216 209 45 32 34 5 2 7 555 616 593 71.6437 74.8178 70.5057 2.78 2.25 2.68 16.4848 15.5415 18.3233 88.1285 90.3593 88.829
17 199 206 210 37 37 32 14 7 8 560 581 598 72.2891 70.5668 71.1001 2.67 2.84 2.59 15.8325 19.6485 17.7209 88.1216 90.2153 88.821
18 204 207 208 39 23 27 7 20 15 573 598 597 73.9672 72.6315 70.9812 2.36 2.54 2.57 13.9943 17.5771 17.6074 87.9615 90.2086 88.5886
19 199 201 216 25 40 30 26 9 4 572 563 618 73.8382 68.3805 73.4781 2.38 3.11 2.20 14.1129 21.4907 15.0962 87.9511 89.8712 88.5743
20 183 206 218 44 29 29 23 15 3 505 589 625 65.1893 71.5384 74.3103 3.8 2.58 2.08 22.5332 17.8138 14.2621 87.7225 89.3522 88.5724
21 207 201 216 39 38 22 4 11 12 582 565 626 75.129 68.6234 74.4292 2.12 2.99 2.06 12.5711 20.6562 14.1369 87.7001 89.2796 88.5661
22 202 206 205 39 33 35 9 11 10 567 585 580 73.1927 71.0526 68.96 2.33 2.61 2.86 13.8164 18.0443 19.584 87.0091 89.0969 88.544
23 204 204 209 41 34 32 5 12 9 571 578 595 73.7091 70.2024 70.7435 2.23 2.71 2.57 13.2234 18.727 17.5808 86.9325 88.9294 88.3243
24 201 215 220 41 35 21 8 0 9 562 610 639 72.5473 74.089 75.9749 2.42 2.14 1.80 14.35 14.8036 12.3156 86.8973 88.8926 88.2905
25 177 209 196 59 26 46 14 15 8 472 601 542 60.9294 72.9959 64.4419 4.36 2.29 3.46 25.8538 15.8307 23.6664 86.7832 88.8266 88.1083
26 182 208 215 61 34 30 7 8 5 485 590 615 62.6075 71.6599 73.1214 4.04 2.47 2.17 23.9563 17.0953 14.8624 86.5638 88.7552 87.9838
27 196 210 211 41 36 34 13 4 5 547 594 599 70.611 72.1457 71.219 2.66 2.40 2.45 15.7732 16.5928 16.7508 86.3842 88.7385 87.9698
28 198 206 204 48 34 32 4 10 14 546 584 580 70.4819 70.9311 68.96 2.66 2.56 2.73 15.7732 17.6702 18.7198 86.2551 88.6013 87.6798
29 196 211 203 30 38 25 24 1 22 558 595 584 72.0390 72.2672 69.4356 2.38 2.36 2.64 14.1129 16.2973 18.0689 86.1438 88.5645 87.5045
30 206 205 206 40 33 30 4 12 14 578 582 588 74.6127 70.6882 69.9112 1.94 2.57 2.56 11.5037 17.7745 17.5555 86.1164 88.4627 87.4667

  CEDE WWW.PIR.ES

31 190 200 199 42 30 27 18 20 24 528 570 570 68.1583 69.2307 67.771 3.01 2.77 2.86 17.8486 19.186 19.608 86.0069 88.4167 87.379
32 193 195 207 43 25 34 14 30 9 536 560 587 69.191 68.0161 69.7923 2.83 2.94 2.56 16.7813 20.3597 17.5541 85.9723 88.3728 87.3464
33 192 212 211 39 33 26 19 5 13 537 603 607 69.3201 73.2388 72.1702 2.76 2.18 2.21 16.3662 15.1011 15.1379 85.6863 88.3399 87.3081
34 193 216 200 29 29 41 28 5 9 550 619 559 70.9982 75.1821 66.4632 2.46 1.88 3.02 14.5872 13.0159 20.7149 85.5854 88.1980 87.1781
35 194 193 210 45 28 24 11 29 16 537 551 606 69.3201 66.923 72.0513 2.74 3.03 2.2 16.2476 20.951 15.0415 85.5677 87.8740 87.0928
36 199 214 207 42 24 33 9 12 10 555 618 588 71.6437 75.0607 69.9112 2.33 1.84 2.49 13.8164 12.7005 17.0434 85.4601 87.7612 86.9546
37 204 202 210 40 45 25 6 2 15 572 560 605 73.8382 68.0161 71.9324 1.94 2.85 2.17 11.5037 19.683 14.8822 85.3419 87.6991 86.8146
38 202 199 214 42 40 33 6 11 3 564 557 609 72.8055 67.6518 72.408 2.11 2.88 2.10 12.5118 19.8949 14.3858 85.3173 87.5467 86.7938
39 205 197 212 39 30 36 6 23 2 576 561 600 74.3545 68.1376 71.3379 1.79 2.80 2.24 10.6143 19.3758 15.3341 84.9688 87.5134 86.672
40 196 211 208 50 33 32 4 6 10 538 600 592 69.4492 72.8744 70.3868 2.61 2.08 2.37 15.4767 14.3964 16.266 84.9259 87.2708 86.6528
41 209 211 198 39 29 34 2 10 18 588 604 560 75.9036 73.3603 66.5821 1.52 2.01 2.93 9.0132 13.876 20.0551 84.9168 87.2363 86.6372
42 201 207 203 39 34 37 10 9 10 564 587 572 72.8055 71.2955 68.008 2.04 2.30 2.71 12.0967 15.9225 18.578 84.9022 87.2180 86.583
43 194 199 202 47 34 28 9 17 20 535 563 578 69.0619 68.3805 68.7222 2.66 2.70 2.56 15.7732 18.6897 17.5445 84.8351 87.0702 86.2667
44 203 204 206 38 33 31 9 13 13 571 579 587 73.7091 70.3238 69.7923 1.87 2.40 2.39 11.0887 16.6121 16.3993 84.7978 86.9359 86.1916
45 178 192 199 42 34 27 30 24 24 492 542 570 63.5111 65.8299 67.771 3.57 3.01 2.69 21.1693 20.8053 18.4074 84.6804 86.6352 86.1784

  CEDE WWW.PIR.ES

46 206 204 207 41 43 31 3 3 12 577 569 590 74.4836 69.1093 70.149 1.71 2.50 2.34 10.1399 17.2927 16.0219 84.6235 86.4020 86.1709
47 199 195 216 44 48 30 7 7 4 553 537 618 71.3855 65.2226 73.4781 2.23 3.06 1.85 13.2234 21.1511 12.6909 84.6089 86.3737 86.169
48 193 206 197 43 30 42 14 14 11 536 588 549 69.191 71.417 65.2742 2.6 2.16 3.04 15.4174 14.9224 20.7846 84.6094 86.3394 86.0588
49 199 207 211 46 37 33 5 6 6 551 584 600 71.1273 70.9311 71.3379 2.25 2.22 2.13 13.342 15.3841 14.6285 84.4693 86.3152 85.9664
50 194 203 197 45 44 42 11 3 11 537 565 549 69.3201 68.6234 65.2742 2.55 2.55 3.01 15.1209 17.6661 20.5918 84.441 86.2895 85.866
51 202 196 212 38 30 29 10 24 9 568 558 607 73.3218 67.7732 72.1702 1.87 2.65 2 11.0887 18.3177 13.6746 84.4105 86.0909 85.8443
52 183 217 202 32 27 45 35 6 3 517 624 561 66.7383 75.7894 66.701 2.97 1.48 2.79 17.6114 10.2156 19.0993 84.3497 86.0050 85.8003
53 195 200 207 41 27 39 14 23 4 544 573 582 70.2237 69.5951 69.1978 2.34 2.37 2.42 13.8757 16.3684 16.5894 84.0994 85.9635 85.7872
54 204 201 210 37 36 14 9 13 26 575 567 616 74.2254 68.8663 73.2403 1.66 2.47 1.82 9.8434 17.0918 12.4844 84.0688 85.9581 85.7247
55 185 203 200 42 39 44 23 8 6 513 570 556 66.222 69.2307 66.1065 3 2.41 2.86 17.7893 16.6694 19.5834 84.0113 85.9001 85.6899
56 197 204 207 46 17 41 7 29 2 545 595 580 70.3528 72.2672 68.96 2.3 1.97 2.44 13.6385 13.6019 16.7015 83.9913 85.8691 85.6615
57 201 208 208 43 33 30 6 9 12 560 591 594 72.2891 71.7813 70.6246 1.97 2.04 2.16 11.6816 14.0844 14.8207 83.9707 85.8657 85.4453
58 190 196 202 48 42 30 12 12 18 522 546 576 67.3838 66.3157 68.4844 2.79 2.79 2.47 16.5441 19.3034 16.9121 83.9279 85.6191 85.3965
59 199 212 184 46 31 41 5 7 25 551 605 511 71.1273 73.4817 60.7561 2.14 1.79 3.56 12.6897 12.3664 24.3789 83.817 85.8481 85.135
60 203 209 195 38 35 36 9 6 19 571 592 549 73.7091 71.9028 65.274 1.68 1.98 2.89 9.962 13.711 19.815 83.6711 85.6138 85.09
61 195 200 205 45 34 34 10 16 11 540 566 581 69.7074 68.7449 69.0789 2.35 2.41 2.33 13.935 16.6818 15.9966 83.6424 85.4267 85.0755

  CEDE WWW.PIR.ES

62 200 215 195 32 31 30 18 4 25 568 614 555 73.3218 74.5748 65.9876 1.72 1.56 2.78 10.1992 10.8292 19.035 83.521 85.4040 85.0226
63 191 196 206 50 40 36 9 14 8 523 548 582 67.5129 66.5587 69.1978 2.69 2.72 2.29 15.9511 18.8354 15.6937 83.464 85.3941 84.8915
64 194 202 206 37 37 35 19 11 9 545 569 583 70.3528 69.1093 69.3167 2.21 2.35 2.27 13.1048 16.2842 15.5297 83.4576 85.3935 84.8464
65 199 199 216 46 43 24 5 8 10 551 554 624 71.1273 67.2874 74.1915 2.06 2.60 1.55 12.2153 17.9981 10.607 83.3426 85.2855 84.7985
66 195 201 213 49 30 35 6 19 2 536 573 604 69.191 69.5951 71.8135 2.38 2.27 1.89 14.1129 15.6872 12.9343 83.3039 85.2823 84.7478
67 202 207 210 39 36 34 9 7 6 567 585 596 73.1927 71.0526 70.8623 1.7 2.05 2.02 10.0806 14.2162 13.8594 83.2733 85.2688 84.7217
68 202 207 200 45 38 36 3 5 14 561 583 564 72.4182 70.8097 67.0577 1.82 2.08 2.55 10.7922 14.3798 17.4721 83.2104 85.1895 84.5298
69 191 200 221 44 43 28 15 7 1 529 557 635 68.2874 67.6518 75.4993 2.51 2.53 1.31 14.8837 17.5253 8.9798 83.1711 85.1771 84.4791
70 199 186 204 45 31 33 6 33 13 552 527 579 71.2564 64.008 68.8411 2 3.06 2.27 11.8595 21.1525 15.5297 83.1159 85.1605 84.3708
71 201 198 204 48 33 34 1 19 12 555 561 578 71.6437 68.1376 68.7222 1.93 2.46 2.27 11.4444 17.0076 15.5297 83.0881 85.1452 84.2519
72 198 200 210 41 38 38 11 12 2 553 562 592 71.3855 68.2591 70.3868 1.96 2.42 2.02 11.6223 16.7294 13.8539 83.0078 84.9885 84.2407
73 194 210 202 30 31 38 26 9 10 552 599 568 71.2564 72.753 67.5332 1.98 1.76 2.44 11.7409 12.2049 16.7015 82.9973 84.9579 84.2347
74 197 207 203 41 39 40 12 4 7 550 582 569 70.9982 70.6882 67.6521 2.01 2.06 2.41 11.9188 14.2549 16.4916 82.917 84.9431 84.1437
75 200 206 192 43 39 41 7 5 17 557 579 535 71.9018 70.3238 63.6097 1.83 2.1 3 10.8515 14.4951 20.5111 82.7533 84.8189 84.1208
76 203 194 208 47 40 28 0 16 14 562 542 596 72.5473 65.8299 70.8623 1.72 2.74 1.93 10.1992 18.9776 13.2495 82.7465 84.8075 84.1118

  CEDE WWW.PIR.ES

77 195 199 215 48 38 34 7 13 1 537 559 611 69.3201 67.8947 72.6458 2.26 2.44 1.67 13.4013 16.8585 11.4561 82.7214 84.7532 84.1019
78 193 202 205 50 33 35 7 15 10 529 573 580 68.2874 69.5951 68.96 2.43 2.19 2.21 14.4093 15.1357 15.138 82.6967 84.7308 84.098
79 197 210 196 39 31 35 14 9 19 552 599 553 71.2564 72.753 65.7498 1.91 1.72 2.68 11.3259 11.9177 18.3356 82.5823 84.6707 84.0854
80 193 187 214 46 24 34 11 39 2 533 537 608 68.8037 65.2226 72.2891 2.32 2.80 1.71 13.7571 19.3662 11.7371 82.5608 84.5888 84.0262
81 190 192 198 58 32 29 2 26 23 512 544 565 66.0929 66.0728 67.1766 2.74 2.68 2.45 16.2476 18.4992 16.8027 82.3405 84.5720 83.9793
82 184 212 208 27 32 35 39 6 7 525 604 589 67.771 73.3603 70.0301 2.45 1.61 2.04 14.5279 11.1571 13.9476 82.2989 84.5174 83.9777
83 194 205 209 44 41 30 12 4 11 538 574 597 69.4492 69.7165 70.9812 2.15 2.11 1.9 12.749 14.6235 12.9904 82.1982 84.3400 83.9716
84 188 209 211 43 36 39 19 5 0 521 591 594 67.2547 71.7813 70.6246 2.51 1.81 1.95 14.8837 12.5176 13.335 82.1384 84.2989 83.9596
85 153 202 208 53 42 40 44 6 2 406 564 584 52.4096 68.502 69.4356 5.01 2.28 2.10 29.7082 15.7907 14.4063 82.1178 84.2927 83.8419
86 194 207 195 45 37 28 11 6 27 537 584 557 69.3201 70.9311 66.2254 2.14 1.92 2.57 12.6897 13.2568 17.5951 82.0098 84.1879 83.8205
87 193 199 205 46 35 37 11 16 8 533 562 578 68.8037 68.2591 68.7222 2.21 2.29 2.20 13.1048 15.8459 15.0511 81.9085 84.1050 83.7733
88 190 209 200 39 39 34 21 2 16 531 588 566 68.5456 71.417 67.2954 2.25 1.82 2.41 13.342 12.6232 16.4773 81.8876 84.0402 83.7727
89 187 203 216 44 41 29 19 6 5 517 568 619 66.7383 68.9878 73.597 2.55 2.17 1.48 15.1209 15.0307 10.1427 81.8592 84.0185 83.7397
90 195 200 197 37 34 48 18 16 5 548 566 543 70.7401 68.7449 64.5608 1.87 2.20 2.79 11.0887 15.2337 19.0842 81.8288 83.9786 83.645
91 197 195 191 46 40 25 7 15 34 545 545 548 70.3528 66.1943 65.1553 1.93 2.57 2.69 11.4444 17.7821 18.3958 81.7972 83.9764 83.5511

  CEDE WWW.PIR.ES

92 194 202 208 44 33 15 12 15 27 538 573 609 69.4492 69.5951 72.408 2.06 2.07 1.62 12.2153 14.3529 11.1341 81.6645 83.9480 83.5421
93 193 190 208 44 28 27 13 32 15 535 542 597 69.0619 65.8299 70.9812 2.12 2.62 1.83 12.5711 18.1078 12.5569 81.633 83.9377 83.5381
94 181 208 194 65 40 19 4 2 37 478 584 563 61.7039 70.9311 66.9388 3.36 1.88 2.42 19.924 12.9855 16.5709 81.6279 83.9166 83.5097
95 191 199 190 42 33 33 17 18 27 531 564 537 68.5456 68.502 63.8474 2.2 2.23 2.87 13.0455 15.4111 19.6251 81.5911 83.9131 83.4725
96 189 198 213 48 39 37 13 13 0 519 555 602 66.9965 67.4089 71.5757 2.44 2.38 1.73 14.4686 16.4713 11.865 81.4651 83.8802 83.4407
97 195 203 212 48 33 38 7 14 0 537 576 598 69.3201 69.9595 71.1001 2.04 1.99 1.8 12.0967 13.7572 12.3067 81.4168 83.7167 83.4068
98 187 206 197 61 38 39 2 6 14 500 580 552 64.5438 70.4453 65.6309 2.84 1.92 2.57 16.5406 13.2692 17.5808 81.3844 83.7145 83.2117
99 202 201 215 41 44 28 7 5 7 565 559 617 72.9345 67.8947 73.3592 1.42 2.28 1.44 8.4203 15.77 9.8501 81.3548 83.6647 83.2093
100 194 198 198 48 49 28 8 3 24 534 545 566 68.9328 66.1943 67.2954 2.09 2.50 2.32 12.3932 17.3141 15.903 81.326 83.5084 83.1984
101 195 208 195 48 37 41 7 5 14 537 587 544 69.3201 71.2955 64.679 2.01 1.75 2.70 11.9188 12.0903 18.499 81.2389 83.3858 83.179
102 184 190 211 46 34 29 20 26 10 506 536 604 65.3184 65.1012 71.8135 2.67 2.63 1.66 15.8325 18.1927 11.3611 81.1509 83.2939 83.1746
103 184 185 204 43 44 29 23 21 17 509 511 583 65.7056 62.0647 69.3167 2.6 3.06 2.01 15.4174 21.1829 13.7664 81.123 83.2476 83.0831
104 183 202 207 43 36 39 24 12 4 506 570 582 65.3184 69.2307 69.1978 2.66 2.02 2.02 15.7732 13.9912 13.8758 81.0916 83.2219 83.0736
105 183 200 196 38 28 42 29 22 12 511 572 546 65.9638 69.4736 64.9175 2.55 1.98 2.65 15.1209 13.6854 18.1476 81.0847 83.1590 83.0651
106 200 201 202 44 44 37 6 5 11 556 559 569 71.7728 67.8947 67.6521 1.56 2.20 2.24 9.2504 15.215 15.3594 81.0232 83.1097 83.0115

  CEDE WWW.PIR.ES

107 186 190 198 40 36 42 24 24 10 518 534 552 66.8674 64.8582 65.6309 2.38 2.64 2.54 14.1129 18.25 17.3695 80.9803 83.1082 83.0004
108 200 199 203 44 40 39 6 11 8 556 557 570 71.7728 67.6518 67.771 1.54 2.23 2.22 9.1318 15.4318 15.1987 80.9046 83.0836 82.9697
109 186 199 203 48 35 34 16 16 13 510 562 575 65.8347 68.2591 68.3655 2.54 2.14 2.12 15.0616 14.7843 14.5041 80.8963 83.0434 82.8696
110 198 199 197 39 39 42 13 12 11 555 558 549 71.6437 67.7732 65.2742 1.56 2.21 2.57 9.2504 15.2627 17.5808 80.8941 83.0359 82.855
111   206 198   33 36   11 16   585 558   71.0526 66.3443   1.71 2.41   11.8411 16.4889   82.8937 82.8332
112   197 203   46 40   7 7   545 569   66.1943 67.6521   2.41 2.21   16.6818 15.1618   82.8761 82.8139
113   205 196   36 33   9 21   579 555   70.3238 65.9876   1.81 2.45   12.5438 16.7993   82.8676 82.7869
114   194 189   41 44   15 17   541 523   65.7085 62.1829   2.48 3.01   17.1574 20.5993   82.8659 82.7822
115   211 211   31 31   8 8   602 602   73.1174 71.5757   1.39 1.63   9.6137 11.145   82.7311 82.7207
116   208 205   36 39   6 6   588 576   71.417 68.4844   1.63 2.07   11.2793 14.2108   82.6963 82.6952
117   206 197   36 41   8 12   582 550   70.6882 65.3931   1.73 2.52   11.9916 17.243   82.6798 82.6361
118   199 194   37 45   14 11   560 537   68.0161 63.8474   2.11 2.73   14.6083 18.7144   82.6244 82.5618
119   199 198   34 21   17 31   563 573   68.3805 68.1277   2.05 2.10   14.1555 14.3776   82.5360 82.5053
120   209 210   37 35   4 5   590 595   71.6599 70.7435   1.57 1.71   10.8658 11.72   82.5257 82.4653

  CEDE WWW.PIR.ES

121   205 203   29 31   16 16   586 578   71.174 68.7222   1.64 2   11.3393 13.7042   82.5133 82.4264
122   186 204   48 35   16 11   510 577   61.9433 68.6033   2.97 2.01   20.5203 13.763   82.4636 82.3663
123   189 211   39 34   22 5   528 599   64.1295 71.219   2.64 1.62   18.2549 11.1416   82.3844 82.3606
124   204 210   38 33   8 7   574 597   69.7165 70.9812   1.83 1.64   12.6625 11.2182   82.3790 82.1994
125   195 197   46 42   9 11   539 549   65.4655 65.2742   2.45 2.47   16.911 16.9203   82.3765 82.1945
126   205 209   23 33   22 8   592 594   71.9028 70.6246   1.49 1.68   10.3378 11.5484   82.2406 82.173
127     209     36     5     591     70.2679     1.73     11.8506     82.1185
128     207     43     0     578     68.7222     1.95     13.3787     82.1009
129     194     46     10     536     63.7285     2.68     18.3233     82.0518
130     204     41     5     571     67.8899     2.06     14.126     82.0159
131     203     23     24     586     69.6734     1.8     12.3067     81.9801