|
Convocatoria General de Especialidades 2010 EXAMEN ENERO 2011 |
Formación Sanitaria Especializada |
|
RELACIÓN DEFINITIVA DE LAS MEJORES PUNTUACIONES DE LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
PREGUNTAS |
VALORACIÓN PARCIAL |
PUNTUACIÓN (A) |
BAREMO |
PUNTUACIÓN (B) |
PUNTUACIÓN GLOBAL |
||||||||||||||||||||||
|
VALIDAS |
ERRÓNEAS |
SIN CONTESTAR | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 | 10 | ||||
| 1 | 206 | 220 | 215 | 20 | 23 | 32 | 24 | 7 | 3 | 598 | 637 | 613 | 72.6315 | 75.7371 | 88.145 | 3.54 | 3.65 | 3.59 | 24.4657 | 24.9641 | 10.4128 | 97.0972 | 100.7012 | 98.5578 | |||
| 2 | 208 | 224 | 219 | 30 | 19 | 25 | 12 | 7 | 6 | 594 | 653 | 632 | 72.1457 | 77.6395 | 90.8771 | 3.35 | 3.21 | 2.31 | 23.1625 | 22.0091 | 6.6973 | 95.3082 | 99.6486 | 97.5744 | |||
| 3 | 210 | 216 | 220 | 22 | 31 | 26 | 18 | 3 | 4 | 608 | 617 | 634 | 73.8461 | 73.3592 | 91.1647 | 3.00 | 3.53 | 2.04 | 20.7543 | 24.1491 | 5.9139 | 94.6004 | 97.5083 | 97.0786 | |||
| 4 | 189 | 208 | 215 | 48 | 32 | 24 | 13 | 10 | 11 | 519 | 592 | 621 | 63.0364 | 70.3868 | 89.2954 | 4.56 | 3.60 | 2.52 | 31.5207 | 24.6366 | 7.3085 | 94.5571 | 95.0234 | 96.6039 | |||
| 5 | 213 | 207 | 212 | 29 | 39 | 31 | 8 | 4 | 7 | 610 | 582 | 605 | 74.089 | 69.1978 | 86.9947 | 2.71 | 3.36 | 3.23 | 18.7346 | 22.9862 | 9.3831 | 92.8236 | 92.184 | 96.3778 | |||
| 6 | 205 | 181 | 219 | 34 | 31 | 24 | 11 | 38 | 7 | 581 | 512 | 633 | 70.5668 | 60.875 | 91.0209 | 3.16 | 4.54 | 1.68 | 21.8745 | 31.0594 | 4.8856 | 92.4413 | 91.9344 | 95.9065 | |||
| 7 | 211 | 208 | 221 | 27 | 28 | 24 | 12 | 14 | 5 | 606 | 596 | 639 | 73.6032 | 70.8623 | 91.8836 | 2.72 | 2.97 | 1.36 | 18.8354 | 20.36 | 3.9593 | 92.4386 | 91.2223 | 95.8429 | |||
| 8 | 202 | 196 | 215 | 31 | 34 | 30 | 17 | 20 | 5 | 575 | 554 | 615 | 69.838 | 65.8687 | 88.4326 | 3.27 | 3.68 | 2.50 | 22.5724 | 25.226 | 7.2552 | 92.4104 | 91.0947 | 95.6878 | |||
| 9 | 210 | 204 | 210 | 31 | 35 | 33 | 9 | 11 | 7 | 599 | 577 | 597 | 72.753 | 68.6033 | 85.8443 | 2.83 | 3.20 | 3.30 | 19.5346 | 21.9175 | 9.5767 | 92.2876 | 90.5208 | 95.421 | |||
| 10 | 197 | 215 | 211 | 20 | 31 | 30 | 33 | 4 | 9 | 571 | 614 | 603 | 69.3522 | 73.002 | 86.7071 | 3.31 | 2.54 | 2.92 | 22.8761 | 17.369 | 8.4864 | 92.2283 | 90.372 | 95.1935 | |||
| 11 | 211 | 208 | 213 | 25 | 37 | 26 | 14 | 5 | 11 | 608 | 587 | 613 | 73.8461 | 69.7923 | 88.145 | 2.54 | 3 | 2.33 | 17.5481 | 20.511 | 6.7538 | 91.3942 | 90.3034 | 94.8988 | |||
| 12 | 201 | 209 | 214 | 47 | 34 | 30 | 2 | 7 | 6 | 556 | 593 | 612 | 67.5303 | 70.5057 | 88.0012 | 3.38 | 2.83 | 2.36 | 23.3882 | 19.3523 | 6.8486 | 90.9185 | 89.858 | 94.8498 | |||
| 13 | 210 | 218 | 216 | 40 | 22 | 23 | 0 | 10 | 11 | 590 | 632 | 625 | 71.6599 | 75.1426 | 89.8705 | 2.76 | 2.04 | 1.66 | 19.0507 | 13.9667 | 4.8238 | 90.7106 | 89.1093 | 94.6943 | |||
| 14 | 199 | 214 | 217 | 45 | 24 | 26 | 6 | 12 | 7 | 552 | 618 | 625 | 67.0445 | 73.4781 | 89.8705 | 3.38 | 2.25 | 1.45 | 23.3496 | 15.4182 | 4.2027 | 90.3941 | 88.8963 | 94.0732 | |||
| 15 | 224 | 208 | 209 | 24 | 32 | 30 | 2 | 10 | 11 | 648 | 592 | 597 | 78.7044 | 70.3868 | 85.8443 | 1.65 | 2.7 | 2.83 | 11.6561 | 18.46 | 8.2273 | 90.3605 | 88.8468 | 94.0716 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 216 | 209 | 212 | 32 | 34 | 22 | 2 | 7 | 16 | 616 | 593 | 614 | 74.8178 | 70.5057 | 88.2888 | 2.25 | 2.68 | 1.95 | 15.5415 | 18.3233 | 5.6516 | 90.3593 | 88.829 | 93.9404 | |||
| 17 | 206 | 210 | 211 | 37 | 32 | 31 | 7 | 8 | 8 | 581 | 598 | 602 | 70.5668 | 71.1001 | 86.5633 | 2.84 | 2.59 | 2.53 | 19.6485 | 17.7209 | 7.3491 | 90.2153 | 88.821 | 93.9124 | |||
| 18 | 207 | 208 | 216 | 23 | 27 | 32 | 20 | 15 | 2 | 598 | 597 | 616 | 72.6315 | 70.9812 | 88.5764 | 2.54 | 2.57 | 1.71 | 17.5771 | 17.6074 | 4.9569 | 90.2086 | 88.5886 | 93.5333 | |||
| 19 | 201 | 216 | 214 | 40 | 30 | 28 | 9 | 4 | 6 | 563 | 618 | 614 | 68.3805 | 73.4781 | 88.2888 | 3.11 | 2.20 | 1.78 | 21.4907 | 15.0962 | 5.1858 | 89.8712 | 88.5743 | 93.4746 | |||
| 20 | 206 | 218 | 214 | 29 | 29 | 31 | 15 | 3 | 5 | 589 | 625 | 611 | 71.5384 | 74.3103 | 87.8574 | 2.58 | 2.08 | 1.93 | 17.8138 | 14.2621 | 5.5971 | 89.3522 | 88.5724 | 93.4545 | |||
| 21 | 201 | 216 | 216 | 38 | 22 | 30 | 11 | 12 | 4 | 565 | 626 | 618 | 68.6234 | 74.4292 | 88.864 | 2.99 | 2.06 | 1.47 | 20.6562 | 14.1369 | 4.2842 | 89.2796 | 88.5661 | 93.1482 | |||
| 22 | 206 | 205 | 210 | 33 | 35 | 28 | 11 | 10 | 12 | 585 | 580 | 602 | 71.0526 | 68.96 | 86.5633 | 2.61 | 2.86 | 2.24 | 18.0443 | 19.584 | 6.5161 | 89.0969 | 88.544 | 93.0794 | |||
| 23 | 204 | 209 | 211 | 34 | 32 | 30 | 12 | 9 | 9 | 578 | 595 | 603 | 70.2024 | 70.7435 | 86.7071 | 2.71 | 2.57 | 2.19 | 18.727 | 17.5808 | 6.3619 | 88.9294 | 88.3243 | 93.069 | |||
| 24 | 215 | 220 | 209 | 35 | 21 | 27 | 0 | 9 | 14 | 610 | 639 | 600 | 74.089 | 75.9749 | 86.2757 | 2.14 | 1.80 | 2.32 | 14.8036 | 12.3156 | 6.7245 | 88.8926 | 88.2905 | 93.0002 | |||
| 25 | 209 | 196 | 216 | 26 | 46 | 32 | 15 | 8 | 2 | 601 | 542 | 616 | 72.9959 | 64.4419 | 88.5764 | 2.29 | 3.46 | 1.5 | 15.8307 | 23.6664 | 4.3473 | 88.8266 | 88.1083 | 92.9237 | |||
| 26 | 208 | 215 | 213 | 34 | 30 | 27 | 8 | 5 | 10 | 590 | 615 | 612 | 71.6599 | 73.1214 | 88.0012 | 2.47 | 2.17 | 1.63 | 17.0953 | 14.8624 | 4.7476 | 88.7552 | 87.9838 | 92.7488 | |||
| 27 | 210 | 211 | 205 | 36 | 34 | 29 | 4 | 5 | 16 | 594 | 599 | 586 | 72.1457 | 71.219 | 84.2626 | 2.40 | 2.45 | 2.90 | 16.5928 | 16.7508 | 8.4087 | 88.7385 | 87.9698 | 92.6713 | |||
| 28 | 206 | 204 | 214 | 34 | 32 | 32 | 10 | 14 | 4 | 584 | 580 | 610 | 70.9311 | 68.96 | 87.7136 | 2.56 | 2.73 | 1.67 | 17.6702 | 18.7198 | 4.8621 | 88.6013 | 87.6798 | 92.5757 | |||
| 29 | 211 | 203 | 213 | 38 | 25 | 27 | 1 | 22 | 10 | 595 | 584 | 612 | 72.2672 | 69.4356 | 88.0012 | 2.36 | 2.64 | 1.56 | 16.2973 | 18.0689 | 4.5453 | 88.5645 | 87.5045 | 92.5465 | |||
| 30 | 205 | 206 | 206 | 33 | 30 | 26 | 12 | 14 | 18 | 582 | 588 | 592 | 70.6882 | 69.9112 | 85.1254 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 17.7745 | 17.5555 | 7.3946 | 88.4627 | 87.4667 | 92.52 | |||
|
37 CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 200 | 199 | 206 | 30 | 27 | 37 | 20 | 24 | 7 | 570 | 570 | 581 | 69.2307 | 67.771 | 83.5436 | 2.77 | 2.86 | 3.09 | 19.186 | 19.608 | 8.9698 | 88.4167 | 87.379 | 92.5134 | |||
| 32 | 195 | 207 | 208 | 25 | 34 | 39 | 30 | 9 | 3 | 560 | 587 | 585 | 68.0161 | 69.7923 | 84.1188 | 2.94 | 2.56 | 2.88 | 20.3597 | 17.5541 | 8.3536 | 88.3728 | 87.3464 | 92.4724 | |||
| 33 | 212 | 211 | 208 | 33 | 26 | 37 | 5 | 13 | 5 | 603 | 607 | 587 | 73.2388 | 72.1702 | 84.4064 | 2.18 | 2.21 | 2.77 | 15.1011 | 15.1379 | 8.0287 | 88.3399 | 87.3081 | 92.4351 | |||
| 34 | 216 | 200 | 209 | 29 | 41 | 28 | 5 | 9 | 13 | 619 | 559 | 599 | 75.1821 | 66.4632 | 86.1319 | 1.88 | 3.02 | 2.15 | 13.0159 | 20.7149 | 6.2373 | 88.1980 | 87.1781 | 92.3692 | |||
| 35 | 193 | 210 | 206 | 28 | 24 | 33 | 29 | 16 | 11 | 551 | 606 | 585 | 66.923 | 72.0513 | 84.1188 | 3.03 | 2.2 | 2.83 | 20.951 | 15.0415 | 8.202 | 87.8740 | 87.0928 | 92.3208 | |||
| 36 | 214 | 207 | 208 | 24 | 33 | 34 | 12 | 10 | 8 | 618 | 588 | 590 | 75.0607 | 69.9112 | 84.8378 | 1.84 | 2.49 | 2.55 | 12.7005 | 17.0434 | 7.3905 | 87.7612 | 86.9546 | 92.2283 | |||
| 37 | 202 | 210 | 211 | 45 | 25 | 34 | 2 | 15 | 5 | 560 | 605 | 599 | 68.0161 | 71.9324 | 86.1319 | 2.85 | 2.17 | 2.08 | 19.683 | 14.8822 | 6.0562 | 87.6991 | 86.8146 | 92.1881 | |||
| 38 | 199 | 214 | 211 | 40 | 33 | 33 | 11 | 3 | 6 | 557 | 609 | 600 | 67.6518 | 72.408 | 86.2757 | 2.88 | 2.10 | 2 | 19.8949 | 14.3858 | 5.8136 | 87.5467 | 86.7938 | 92.0893 | |||
| 39 | 197 | 212 | 209 | 30 | 36 | 30 | 23 | 2 | 11 | 561 | 600 | 597 | 68.1376 | 71.3379 | 85.8443 | 2.80 | 2.24 | 2.12 | 19.3758 | 15.3341 | 6.1535 | 87.5134 | 86.672 | 91.9978 | |||
| 40 | 211 | 208 | 204 | 33 | 32 | 38 | 6 | 10 | 8 | 600 | 592 | 574 | 72.8744 | 70.3868 | 82.5371 | 2.08 | 2.37 | 3.22 | 14.3964 | 16.266 | 9.3576 | 87.2708 | 86.6528 | 91.8947 | |||
| 41 | 211 | 198 | 214 | 29 | 34 | 36 | 10 | 18 | 0 | 604 | 560 | 606 | 73.3603 | 66.5821 | 87.1385 | 2.01 | 2.93 | 1.63 | 13.876 | 20.0551 | 4.7253 | 87.2363 | 86.6372 | 91.8638 | |||
| 42 | 207 | 203 | 207 | 34 | 37 | 26 | 9 | 10 | 17 | 587 | 572 | 595 | 71.2955 | 68.008 | 85.5567 | 2.30 | 2.71 | 2.13 | 15.9225 | 18.578 | 6.1898 | 87.2180 | 86.583 | 91.7465 | |||
| 43 | 199 | 202 | 211 | 34 | 28 | 34 | 17 | 20 | 5 | 563 | 578 | 599 | 68.3805 | 68.7222 | 86.1319 | 2.70 | 2.56 | 1.92 | 18.6897 | 17.5445 | 5.5893 | 87.0702 | 86.2667 | 91.7212 | |||
| 44 | 204 | 206 | 208 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 | 11 | 579 | 587 | 593 | 70.3238 | 69.7923 | 85.2692 | 2.40 | 2.39 | 2.21 | 16.6121 | 16.3993 | 6.4257 | 86.9359 | 86.1916 | 91.6949 | |||
| 45 | 192 | 199 | 206 | 34 | 27 | 34 | 24 | 24 | 10 | 542 | 570 | 584 | 65.8299 | 67.771 | 83.975 | 3.01 | 2.69 | 2.65 | 20.8053 | 18.4074 | 7.703 | 86.6352 | 86.1784 | 91.678 | |||
|
211 CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 204 | 207 | 211 | 43 | 31 | 31 | 3 | 12 | 8 | 569 | 590 | 602 | 69.1093 | 70.149 | 86.5633 | 2.50 | 2.34 | 1.76 | 17.2927 | 16.0219 | 5.1113 | 86.4020 | 86.1709 | 91.6746 | |||
| 47 | 195 | 216 | 207 | 48 | 30 | 31 | 7 | 4 | 12 | 537 | 618 | 590 | 65.2226 | 73.4781 | 84.8378 | 3.06 | 1.85 | 2.33 | 21.1511 | 12.6909 | 6.772 | 86.3737 | 86.169 | 91.6098 | |||
| 48 | 206 | 197 | 210 | 30 | 42 | 29 | 14 | 11 | 11 | 588 | 549 | 601 | 71.417 | 65.2742 | 86.4195 | 2.16 | 3.04 | 1.78 | 14.9224 | 20.7846 | 5.1861 | 86.3394 | 86.0588 | 91.6056 | |||
| 49 | 207 | 211 | 207 | 37 | 33 | 38 | 6 | 6 | 5 | 584 | 600 | 583 | 70.9311 | 71.3379 | 83.8312 | 2.22 | 2.13 | 2.65 | 15.3841 | 14.6285 | 7.6983 | 86.3152 | 85.9664 | 91.5295 | |||
| 50 | 203 | 197 | 212 | 44 | 42 | 37 | 3 | 11 | 1 | 565 | 549 | 599 | 68.6234 | 65.2742 | 86.1319 | 2.55 | 3.01 | 1.83 | 17.6661 | 20.5918 | 5.3226 | 86.2895 | 85.866 | 91.4545 | |||
| 51 | 196 | 212 | 213 | 30 | 29 | 33 | 24 | 9 | 4 | 558 | 607 | 606 | 67.7732 | 72.1702 | 87.1385 | 2.65 | 2 | 1.47 | 18.3177 | 13.6746 | 4.2688 | 86.0909 | 85.8443 | 91.4073 | |||
| 52 | 217 | 202 | 211 | 27 | 45 | 34 | 6 | 3 | 5 | 624 | 561 | 599 | 75.7894 | 66.701 | 86.1319 | 1.48 | 2.79 | 1.81 | 10.2156 | 19.0993 | 5.262 | 86.0050 | 85.8003 | 91.3939 | |||
| 53 | 200 | 207 | 209 | 27 | 39 | 41 | 23 | 4 | 0 | 573 | 582 | 586 | 69.5951 | 69.1978 | 84.2626 | 2.37 | 2.42 | 2.44 | 16.3684 | 16.5894 | 7.0717 | 85.9635 | 85.7872 | 91.3343 | |||
| 54 | 201 | 210 | 207 | 36 | 14 | 31 | 13 | 26 | 12 | 567 | 616 | 590 | 68.8663 | 73.2403 | 84.8378 | 2.47 | 1.82 | 2.23 | 17.0918 | 12.4844 | 6.4637 | 85.9581 | 85.7247 | 91.3015 | |||
| 55 | 203 | 200 | 210 | 39 | 44 | 37 | 8 | 6 | 3 | 570 | 556 | 593 | 69.2307 | 66.1065 | 85.2692 | 2.41 | 2.86 | 2.06 | 16.6694 | 19.5834 | 5.9825 | 85.9001 | 85.6899 | 91.2517 | |||
| 56 | 204 | 207 | 205 | 17 | 41 | 20 | 29 | 2 | 25 | 595 | 580 | 595 | 72.2672 | 68.96 | 85.5567 | 1.97 | 2.44 | 1.91 | 13.6019 | 16.7015 | 5.5478 | 85.8691 | 85.6615 | 91.1045 | |||
| 57 | 208 | 208 | 211 | 33 | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 591 | 594 | 603 | 71.7813 | 70.6246 | 86.7071 | 2.04 | 2.16 | 1.50 | 14.0844 | 14.8207 | 4.3743 | 85.8657 | 85.4453 | 91.0814 | |||
| 58 | 196 | 202 | 201 | 42 | 30 | 35 | 12 | 18 | 14 | 546 | 576 | 568 | 66.3157 | 68.4844 | 81.6743 | 2.79 | 2.47 | 3.24 | 19.3034 | 16.9121 | 9.3984 | 85.6191 | 85.3965 | 91.0727 | |||
| 59 | 212 | 184 | 211 | 31 | 41 | 38 | 7 | 25 | 1 | 605 | 511 | 595 | 73.4817 | 60.7561 | 85.5567 | 1.79 | 3.56 | 1.85 | 12.3664 | 24.3789 | 5.3823 | 85.8481 | 85.135 | 90.939 | |||
| 60 | 209 | 195 | 210 | 35 | 36 | 32 | 6 | 19 | 8 | 592 | 549 | 598 | 71.9028 | 65.274 | 85.9881 | 1.98 | 2.89 | 1.70 | 13.711 | 19.815 | 4.9389 | 85.6138 | 85.09 | 90.927 | |||
| 61 | 200 | 205 | 205 | 34 | 34 | 32 | 16 | 11 | 13 | 566 | 581 | 583 | 68.7449 | 69.0789 | 83.8312 | 2.41 | 2.33 | 2.44 | 16.6818 | 15.9966 | 7.0894 | 85.4267 | 85.0755 | 90.9206 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 215 | 195 | 207 | 31 | 30 | 32 | 4 | 25 | 11 | 614 | 555 | 589 | 74.5748 | 65.9876 | 84.694 | 1.56 | 2.78 | 2.13 | 10.8292 | 19.035 | 6.177 | 85.4040 | 85.0226 | 90.871 | |||
| 63 | 196 | 206 | 206 | 40 | 36 | 31 | 14 | 8 | 13 | 548 | 582 | 587 | 66.5587 | 69.1978 | 84.4064 | 2.72 | 2.29 | 2.18 | 18.8354 | 15.6937 | 6.3445 | 85.3941 | 84.8915 | 90.7509 | |||
| 64 | 202 | 206 | 204 | 37 | 35 | 17 | 11 | 9 | 29 | 569 | 583 | 595 | 69.1093 | 69.3167 | 85.5567 | 2.35 | 2.27 | 1.74 | 16.2842 | 15.5297 | 5.067 | 85.3935 | 84.8464 | 90.6237 | |||
| 65 | 199 | 216 | 208 | 43 | 24 | 32 | 8 | 10 | 10 | 554 | 624 | 592 | 67.2874 | 74.1915 | 85.1254 | 2.60 | 1.55 | 1.89 | 17.9981 | 10.607 | 5.4942 | 85.2855 | 84.7985 | 90.6196 | |||
| 66 | 201 | 213 | 207 | 30 | 35 | 34 | 19 | 2 | 9 | 573 | 604 | 587 | 69.5951 | 71.8135 | 84.4064 | 2.27 | 1.89 | 2.13 | 15.6872 | 12.9343 | 6.1744 | 85.2823 | 84.7478 | 90.5808 | |||
| 67 | 207 | 210 | 207 | 36 | 34 | 37 | 7 | 6 | 6 | 585 | 596 | 584 | 71.0526 | 70.8623 | 83.975 | 2.05 | 2.02 | 2.27 | 14.2162 | 13.8594 | 6.5996 | 85.2688 | 84.7217 | 90.5746 | |||
| 68 | 207 | 200 | 208 | 38 | 36 | 32 | 5 | 14 | 10 | 583 | 564 | 592 | 70.8097 | 67.0577 | 85.1254 | 2.08 | 2.55 | 1.84 | 14.3798 | 17.4721 | 5.3504 | 85.1895 | 84.5298 | 90.4758 | |||
| 69 | 200 | 221 | 209 | 43 | 28 | 33 | 7 | 1 | 8 | 557 | 635 | 594 | 67.6518 | 75.4993 | 85.413 | 2.53 | 1.31 | 1.74 | 17.5253 | 8.9798 | 5.051 | 85.1771 | 84.4791 | 90.464 | |||
| 70 | 186 | 204 | 211 | 31 | 33 | 34 | 33 | 13 | 5 | 527 | 579 | 599 | 64.008 | 68.8411 | 86.1319 | 3.06 | 2.27 | 1.46 | 21.1525 | 15.5297 | 4.2346 | 85.1605 | 84.3708 | 90.3665 | |||
| 71 | 198 | 204 | 203 | 33 | 34 | 33 | 19 | 12 | 14 | 561 | 578 | 576 | 68.1376 | 68.7222 | 82.8247 | 2.46 | 2.27 | 2.57 | 17.0076 | 15.5297 | 7.467 | 85.1452 | 84.2519 | 90.2917 | |||
| 72 | 200 | 210 | 207 | 38 | 38 | 32 | 12 | 2 | 11 | 562 | 592 | 589 | 68.2591 | 70.3868 | 84.694 | 2.42 | 2.02 | 1.92 | 16.7294 | 13.8539 | 5.589 | 84.9885 | 84.2407 | 90.283 | |||
| 73 | 210 | 202 | 201 | 31 | 38 | 34 | 9 | 10 | 15 | 599 | 568 | 569 | 72.753 | 67.5332 | 81.8181 | 1.76 | 2.44 | 2.91 | 12.2049 | 16.7015 | 8.449 | 84.9579 | 84.2347 | 90.2671 | |||
| 74 | 207 | 203 | 213 | 39 | 40 | 36 | 4 | 7 | 1 | 582 | 569 | 603 | 70.6882 | 67.6521 | 86.7071 | 2.06 | 2.41 | 1.21 | 14.2549 | 16.4916 | 3.515 | 84.9431 | 84.1437 | 90.2221 | |||
| 75 | 206 | 192 | 205 | 39 | 41 | 35 | 5 | 17 | 10 | 579 | 535 | 580 | 70.3238 | 63.6097 | 83.3999 | 2.1 | 3 | 2.34 | 14.4951 | 20.5111 | 6.7987 | 84.8189 | 84.1208 | 90.1986 | |||
| 76 | 194 | 208 | 207 | 40 | 28 | 25 | 16 | 14 | 18 | 542 | 596 | 596 | 65.8299 | 70.8623 | 85.7005 | 2.74 | 1.93 | 1.51 | 18.9776 | 13.2495 | 4.4018 | 84.8075 | 84.1118 | 90.1023 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 199 | 215 | 206 | 38 | 34 | 36 | 13 | 1 | 8 | 559 | 611 | 582 | 67.8947 | 72.6458 | 83.6874 | 2.44 | 1.67 | 2.20 | 16.8585 | 11.4561 | 6.3947 | 84.7532 | 84.1019 | 90.0821 | |||
| 78 | 202 | 205 | 206 | 33 | 35 | 32 | 15 | 10 | 12 | 573 | 580 | 586 | 69.5951 | 68.96 | 84,2626 | 2.19 | 2.21 | 1.99 | 15.1357 | 15.138 | 5.7756 | 84.7308 | 84.098 | 90.0382 | |||
| 79 | 210 | 196 | 204 | 31 | 35 | 34 | 9 | 19 | 12 | 599 | 553 | 578 | 72.753 | 65.7498 | 83.1123 | 1.72 | 2.68 | 2.38 | 11.9177 | 18.3356 | 6.9143 | 84.6707 | 84.0854 | 90.0266 | |||
| 80 | 187 | 214 | 201 | 24 | 34 | 30 | 39 | 2 | 19 | 537 | 608 | 573 | 65.2226 | 72.2891 | 82.3933 | 2.80 | 1.71 | 2.57 | 19.3662 | 11.7371 | 7.4517 | 84.5888 | 84.0262 | 89.845 | |||
| 81 | 192 | 198 | 199 | 32 | 29 | 25 | 26 | 23 | 26 | 544 | 565 | 572 | 66.0728 | 67.1766 | 82.2495 | 2.68 | 2.45 | 2.60 | 18.4992 | 16.8027 | 7.5496 | 84.5720 | 83.9793 | 89.7991 | |||
| 82 | 212 | 208 | 203 | 32 | 35 | 38 | 6 | 7 | 9 | 604 | 589 | 571 | 73.3603 | 70.0301 | 82.1057 | 1.61 | 2.04 | 2.62 | 11.1571 | 13.9476 | 7.5975 | 84.5174 | 83.9777 | 89.7032 | |||
| 83 | 205 | 209 | 201 | 41 | 30 | 39 | 4 | 11 | 10 | 574 | 597 | 564 | 69.7165 | 70.9812 | 81.0992 | 2.11 | 1.9 | 2.95 | 14.6235 | 12.9904 | 8.5771 | 84.3400 | 83.9716 | 89.6763 | |||
| 84 | 209 | 211 | 203 | 36 | 39 | 41 | 5 | 0 | 6 | 591 | 594 | 568 | 71.7813 | 70.6246 | 81.6743 | 1.81 | 1.95 | 2.75 | 12.5176 | 13.335 | 7.9913 | 84.2989 | 83.9596 | 89.6656 | |||
| 85 | 202 | 208 | 205 | 42 | 40 | 32 | 6 | 2 | 13 | 564 | 584 | 583 | 68.502 | 69.4356 | 83.8312 | 2.28 | 2.10 | 1.99 | 15.7907 | 14.4063 | 5.7675 | 84.2927 | 83.8419 | 89.5987 | |||
| 86 | 207 | 195 | 208 | 37 | 28 | 37 | 6 | 27 | 5 | 584 | 557 | 587 | 70.9311 | 66.2254 | 84.4064 | 1.92 | 2.57 | 1.78 | 13.2568 | 17.5951 | 5.1841 | 84.1879 | 83.8205 | 89.5905 | |||
| 87 | 199 | 205 | 207 | 35 | 37 | 32 | 16 | 8 | 11 | 562 | 578 | 589 | 68.2591 | 68.7222 | 84.694 | 2.29 | 2.20 | 1.67 | 15.8459 | 15.0511 | 4.8632 | 84.1050 | 83.7733 | 89.5572 | |||
| 88 | 209 | 200 | 202 | 39 | 34 | 40 | 2 | 16 | 8 | 588 | 566 | 566 | 71.417 | 67.2954 | 81.3868 | 1.82 | 2.41 | 2.76 | 12.6232 | 16.4773 | 8.0197 | 84.0402 | 83.7727 | 89.4065 | |||
| 89 | 203 | 216 | 202 | 41 | 29 | 33 | 6 | 5 | 15 | 568 | 619 | 573 | 68.9878 | 73.597 | 82.3933 | 2.17 | 1.48 | 2.36 | 15.0307 | 10.1427 | 6.8683 | 84.0185 | 83.7397 | 89.2616 | |||
| 90 | 200 | 197 | 202 | 34 | 48 | 38 | 16 | 5 | 10 | 566 | 543 | 568 | 68.7449 | 64.5608 | 81.6743 | 2.20 | 2.79 | 2.61 | 15.2337 | 19.0842 | 7.5647 | 83.9786 | 83.645 | 89.239 | |||
| 91 | 195 | 191 | 206 | 40 | 25 | 33 | 15 | 34 | 11 | 545 | 548 | 585 | 66.1943 | 65.1553 | 84.1188 | 2.57 | 2.69 | 1.76 | 17.7821 | 18.3958 | 5.1131 | 83.9764 | 83.5511 | 89.2319 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 202 | 208 | 207 | 33 | 15 | 35 | 15 | 27 | 8 | 573 | 609 | 586 | 69.5951 | 72.408 | 84.2626 | 2.07 | 1.62 | 1.70 | 14.3529 | 11.1341 | 4.9519 | 83.9480 | 83.5421 | 89.2145 | |||
| 93 | 190 | 208 | 200 | 28 | 27 | 34 | 32 | 15 | 16 | 542 | 597 | 566 | 65.8299 | 70.9812 | 81.3868 | 2.62 | 1.83 | 2.66 | 18.1078 | 12.5569 | 7.7154 | 83.9377 | 83.5381 | 89.1022 | |||
| 94 | 208 | 194 | 208 | 40 | 19 | 39 | 2 | 37 | 3 | 584 | 563 | 585 | 70.9311 | 66.9388 | 84.1188 | 1.88 | 2.42 | 1.70 | 12.9855 | 16.5709 | 4.9519 | 83.9166 | 83.5097 | 89.0707 | |||
| 95 | 199 | 190 | 207 | 33 | 33 | 39 | 18 | 27 | 4 | 564 | 537 | 582 | 68.502 | 63.8474 | 83.6874 | 2.23 | 2.87 | 1.85 | 15.4111 | 19.6251 | 5.3823 | 83.9131 | 83.4725 | 89.0697 | |||
| 96 | 198 | 213 | 206 | 39 | 37 | 34 | 13 | 0 | 10 | 555 | 602 | 584 | 67.4089 | 71.5757 | 83.975 | 2.38 | 1.73 | 1.75 | 16.4713 | 11.865 | 5.0841 | 83.8802 | 83.4407 | 89.0591 | |||
| 97 | 203 | 212 | 210 | 33 | 38 | 39 | 14 | 0 | 1 | 576 | 598 | 591 | 69.9595 | 71.1001 | 84.9816 | 1.99 | 1.8 | 1.36 | 13.7572 | 12.3067 | 3.9425 | 83.7167 | 83.4068 | 88.9241 | |||
| 98 | 206 | 197 | 203 | 38 | 39 | 30 | 6 | 14 | 17 | 580 | 552 | 579 | 70.4453 | 65.6309 | 83.2561 | 1.92 | 2.57 | 1.94 | 13.2692 | 17.5808 | 5.6397 | 83.7145 | 83.2117 | 88.8958 | |||
