|
Convocatoria General de Especialidades 2008 EXAMEN ENERO 2009 |
Formación Sanitaria Especializada |
|
RELACIÓN DEFINITIVA DE LAS MEJORES PUNTUACIONES DE LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
PREGUNTAS |
VALORACIÓN PARCIAL |
PUNTUACIÓN (A) |
BAREMO |
PUNTUACIÓN (B) |
PUNTUACIÓN GLOBAL |
||||||||||||||||||||||
| VALIDAS | ERRÓNEAS | SIN CONTESTAR | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 1 | 219 | 204 | 206 | 17 | 40 | 20 | 14 | 6 | 24 | 640 | 572 | 598 | 77.9347 | 73.8382 | 72.6315 | 3.25 | 4.11 | 3.54 | 21.506 | 24.3714 | 24.4657 | 99.4407 | 98.2096 | 97.0972 | |||
| 2 | 203 | 205 | 208 | 31 | 37 | 30 | 16 | 8 | 12 | 578 | 578 | 594 | 70.3848 | 74.6127 | 72.1457 | 4.14 | 3.5 | 3.35 | 27.3954 | 20.7542 | 23.1625 | 97.7802 | 95.3669 | 95.3082 | |||
| 3 | 214 | 204 | 210 | 26 | 35 | 22 | 10 | 11 | 18 | 616 | 577 | 608 | 75.0121 | 74.4836 | 73.8461 | 2.79 | 3.04 | 3.00 | 18.4621 | 18.0265 | 20.7543 | 93.4742 | 92.5101 | 94.6004 | |||
| 4 | 209 | 190 | 189 | 24 | 37 | 48 | 17 | 23 | 13 | 603 | 533 | 519 | 73.4291 | 68.8037 | 63.0364 | 3.02 | 3.9 | 4.56 | 19.9841 | 23.1261 | 31.5207 | 93.4132 | 91.9298 | 94.5571 | |||
| 5 | 210 | 211 | 213 | 25 | 35 | 29 | 15 | 4 | 8 | 605 | 598 | 610 | 73.6726 | 77.1944 | 74.089 | 2.97 | 2.48 | 2.71 | 19.6532 | 14.7058 | 18.7346 | 93.3258 | 91.9002 | 92.8236 | |||
| 6 | 201 | 204 | 205 | 28 | 33 | 34 | 21 | 13 | 11 | 575 | 579 | 581 | 70.0194 | 74.7418 | 70.5668 | 3.52 | 2.59 | 3.16 | 23.2927 | 15.3581 | 21.8745 | 93.3121 | 90.0999 | 92.4413 | |||
| 7 | 196 | 202 | 211 | 25 | 40 | 27 | 29 | 8 | 12 | 563 | 566 | 606 | 68.5582 | 73.0636 | 73.6032 | 3.69 | 2.83 | 2.72 | 24.4176 | 16.7813 | 18.8354 | 92.9758 | 89.8449 | 92.4386 | |||
| 8 | 197 | 200 | 202 | 22 | 38 | 31 | 31 | 12 | 17 | 569 | 562 | 575 | 69.2888 | 72.5473 | 69.838 | 3.25 | 2.87 | 3.27 | 21.506 | 17.0185 | 22.5724 | 90.7948 | 89.5658 | 92.4104 | |||
| 9 | 205 | 202 | 210 | 37 | 38 | 31 | 8 | 10 | 9 | 578 | 568 | 599 | 70.3848 | 73.3218 | 72.753 | 2.97 | 2.65 | 2.83 | 19.6532 | 15.7139 | 19.5346 | 90.038 | 89.0357 | 92.2876 | |||
| 10 | 213 | 200 | 197 | 26 | 43 | 20 | 11 | 7 | 33 | 613 | 557 | 571 | 74.6468 | 71.9018 | 69.3522 | 2.29 | 2.86 | 3.31 | 15.1535 | 16.9592 | 22.8761 | 89.8003 | 88.861 | 92.2283 | |||
| 11 | 220 | 201 | 211 | 27 | 29 | 25 | 3 | 20 | 14 | 633 | 574 | 608 | 77.0823 | 74.0963 | 73.8461 | 1.91 | 2.47 | 2.54 | 12.6398 | 14.6465 | 17.5481 | 89.7212 | 88.7428 | 91.3942 | |||
| 12 | 199 | 203 | 201 | 34 | 40 | 47 | 17 | 7 | 2 | 563 | 569 | 556 | 68.5582 | 73.4509 | 67.5303 | 3.15 | 2.57 | 3.38 | 20.8443 | 15.2395 | 23.3882 | 89.4025 | 88.6904 | 90.9185 | |||
| 13 | 207 | 195 | 210 | 38 | 37 | 40 | 5 | 18 | 0 | 583 | 548 | 590 | 70.9936 | 70.7401 | 71.6599 | 2.75 | 3.02 | 2.76 | 18.1974 | 17.9079 | 19.0507 | 89.191 | 88.648 | 90.7106 | |||
| 14 | 212 | 203 | 199 | 36 | 32 | 45 | 2 | 15 | 6 | 600 | 577 | 552 | 73.0638 | 74.4836 | 67.0445 | 2.43 | 2.31 | 3.38 | 16.0799 | 13.6978 | 23.3496 | 89.1437 | 88.1814 | 90.3941 | |||
| 15 | 210 | 200 | 224 | 24 | 37 | 24 | 16 | 13 | 2 | 606 | 563 | 648 | 73.7944 | 72.6764 | 78.7044 | 2.3 | 2.61 | 1.65 | 15.2196 | 15.4767 | 11.6561 | 89.014 | 88.1531 | 90.3605 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 208 | 200 | 216 | 28 | 45 | 32 | 14 | 5 | 2 | 596 | 555 | 616 | 72.5767 | 71.6437 | 74.8178 | 2.45 | 2.78 | 2.25 | 16.2122 | 16.4848 | 15.5415 | 88.7889 | 88.1285 | 90.3593 | |||
| 17 | 204 | 199 | 206 | 38 | 37 | 37 | 8 | 14 | 7 | 574 | 560 | 581 | 69.8977 | 72.2891 | 70.5668 | 2.84 | 2.67 | 2.84 | 18.793 | 15.8325 | 19.6485 | 88.6907 | 88.1216 | 90.2153 | |||
| 18 | 198 | 204 | 207 | 24 | 39 | 23 | 28 | 7 | 20 | 570 | 573 | 598 | 69.4106 | 73.9672 | 72.6315 | 2.83 | 2.36 | 2.54 | 18.7268 | 13.9943 | 17.5771 | 88.1374 | 87.9615 | 90.2086 | |||
| 19 | 204 | 199 | 201 | 35 | 25 | 40 | 11 | 26 | 9 | 577 | 572 | 563 | 70.263 | 73.8382 | 68.3805 | 2.68 | 2.38 | 3.11 | 17.7342 | 14.1129 | 21.4907 | 87.9972 | 87.9511 | 89.8712 | |||
| 20 | 214 | 183 | 206 | 30 | 44 | 29 | 6 | 23 | 15 | 612 | 505 | 589 | 74.525 | 65.1893 | 71.5384 | 2.03 | 3.8 | 2.58 | 13.433 | 22.5332 | 17.8138 | 87.958 | 87.7225 | 89.3522 | |||
| 21 | 195 | 207 | 201 | 32 | 39 | 38 | 23 | 4 | 11 | 553 | 582 | 565 | 67.3404 | 75.129 | 68.6234 | 3.11 | 2.12 | 2.99 | 20.5796 | 12.5711 | 20.6562 | 87.92 | 87.7001 | 89.2796 | |||
| 22 | 197 | 202 | 206 | 30 | 39 | 33 | 23 | 9 | 11 | 561 | 567 | 585 | 68.3146 | 73.1927 | 71.0526 | 2.89 | 2.33 | 2.61 | 19.1238 | 13.8164 | 18.0443 | 87.4384 | 87.0091 | 89.0969 | |||
| 23 | 202 | 204 | 204 | 20 | 41 | 34 | 28 | 5 | 12 | 586 | 571 | 578 | 71.3589 | 73.7091 | 70.2024 | 2.38 | 2.23 | 2.71 | 15.749 | 13.2234 | 18.727 | 87.1079 | 86.9325 | 88.9294 | |||
| 24 | 210 | 201 | 215 | 33 | 41 | 35 | 7 | 8 | 0 | 597 | 562 | 610 | 72.6984 | 72.5473 | 74.089 | 2.16 | 2.42 | 2.14 | 14.2932 | 14.35 | 14.8036 | 86.9916 | 86.8973 | 88.8926 | |||
| 25 | 200 | 177 | 209 | 31 | 59 | 26 | 19 | 14 | 15 | 569 | 472 | 601 | 69.8828 | 60.9294 | 72.9959 | 2.65 | 4.36 | 2.29 | 17.5357 | 25.8538 | 15.8307 | 86.8245 | 86.7832 | 88.8266 | |||
| 26 | 180 | 182 | 208 | 49 | 61 | 34 | 21 | 7 | 8 | 491 | 485 | 590 | 59.7905 | 62.6075 | 71.6599 | 4.08 | 4.04 | 2.47 | 26.9984 | 23.9563 | 17.0953 | 86.7889 | 86.5638 | 88.7552 | |||
| 27 | 206 | 196 | 210 | 32 | 41 | 36 | 12 | 13 | 4 | 586 | 547 | 594 | 71.3589 | 70.611 | 72.1457 | 2.33 | 2.66 | 2.40 | 15.4182 | 15.7732 | 16.5928 | 86.7771 | 86.3842 | 88.7385 | |||
| 28 | 205 | 198 | 206 | 35 | 48 | 34 | 10 | 4 | 10 | 580 | 546 | 584 | 70.6283 | 70.4819 | 70.9311 | 2.43 | 2.66 | 2.56 | 16.0799 | 15.7732 | 17.6702 | 86.7082 | 86.2551 | 88.6013 | |||
| 29 | 188 | 196 | 211 | 33 | 30 | 38 | 29 | 24 | 1 | 531 | 558 | 595 | 64.6614 | 72.0390 | 72.2672 | 3.33 | 2.38 | 2.36 | 22.0354 | 14.1129 | 16.2973 | 86.6968 | 86.1438 | 88.5645 | |||
| 30 | 209 | 206 | 205 | 30 | 40 | 33 | 11 | 4 | 12 | 597 | 578 | 582 | 72.6984 | 74.6127 | 70.6882 | 2.08 | 1.94 | 2.57 | 13.7638 | 11.5037 | 17.7745 | 86.4622 | 86.1164 | 88.4627 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 208 | 190 | 200 | 38 | 42 | 30 | 4 | 18 | 20 | 586 | 528 | 570 | 71.3589 | 68.1583 | 69.2307 | 2.25 | 3.01 | 2.77 | 14.8888 | 17.8486 | 19.186 | 86.2477 | 86.0069 | 88.4167 | |||
| 32 | 196 | 193 | 195 | 25 | 43 | 25 | 29 | 14 | 30 | 563 | 536 | 560 | 68.5582 | 69.191 | 68.0161 | 2.67 | 2.83 | 2.94 | 17.668 | 16.7813 | 20.3597 | 86.2262 | 85.9723 | 88.3728 | |||
| 33 | 201 | 192 | 212 | 39 | 39 | 33 | 10 | 19 | 5 | 564 | 537 | 603 | 68.6799 | 69.3201 | 73.2388 | 2.64 | 2.76 | 2.18 | 17.4695 | 16.3662 | 15.1011 | 86.1494 | 85.6863 | 88.3399 | |||
| 34 | 206 | 193 | 216 | 25 | 29 | 29 | 19 | 28 | 5 | 593 | 550 | 619 | 72.2113 | 70.9982 | 75.1821 | 2.09 | 2.46 | 1.88 | 13.83 | 14.5872 | 13.0159 | 86.0413 | 85.5854 | 88.1980 | |||
| 35 | 198 | 194 | 193 | 35 | 45 | 28 | 17 | 11 | 29 | 559 | 537 | 551 | 68.0711 | 69.3201 | 66.923 | 2.68 | 2.74 | 3.03 | 17.7342 | 16.2476 | 20.951 | 85.8053 | 85.5677 | 87.8740 | |||
| 36 | 203 | 199 | 214 | 23 | 42 | 24 | 24 | 9 | 12 | 586 | 555 | 618 | 71.3589 | 71.6437 | 75.0607 | 2.18 | 2.33 | 1.84 | 14.4256 | 13.8164 | 12.7005 | 85.7845 | 85.4601 | 87.7612 | |||
| 37 | 210 | 204 | 202 | 36 | 40 | 45 | 4 | 6 | 2 | 594 | 572 | 560 | 72.3331 | 73.8382 | 68.0161 | 2.03 | 1.94 | 2.85 | 13.433 | 11.5037 | 19.683 | 85.7661 | 85.3419 | 87.6991 | |||
| 38 | 205 | 202 | 199 | 23 | 42 | 40 | 22 | 6 | 11 | 592 | 564 | 557 | 72.0896 | 72.8055 | 67.6518 | 2.05 | 2.11 | 2.88 | 13.5653 | 12.5118 | 19.8949 | 85.6549 | 85.3173 | 87.5467 | |||
| 39 | 216 | 205 | 197 | 28 | 39 | 30 | 6 | 6 | 23 | 620 | 576 | 561 | 75.4992 | 74.3545 | 68.1376 | 1.53 | 1.79 | 2.80 | 10.1244 | 10.6143 | 19.3758 | 85.6236 | 84.9688 | 87.5134 | |||
| 40 | 205 | 196 | 211 | 30 | 50 | 33 | 15 | 4 | 6 | 585 | 538 | 600 | 71.2372 | 69.4492 | 72.8744 | 2.16 | 2.61 | 2.08 | 14.2932 | 15.4767 | 14.3964 | 85.5304 | 84.9259 | 87.2708 | |||
| 41 | 212 | 209 | 211 | 25 | 39 | 29 | 13 | 2 | 10 | 611 | 588 | 604 | 74.4033 | 75.9036 | 73.3603 | 1.68 | 1.52 | 2.01 | 11.1169 | 9.0132 | 13.876 | 85.5202 | 84.9168 | 87.2363 | |||
| 42 | 201 | 201 | 207 | 25 | 39 | 34 | 24 | 10 | 9 | 578 | 564 | 587 | 70.3848 | 72.8055 | 71.2955 | 2.27 | 2.04 | 2.30 | 15.0211 | 12.0967 | 15.9225 | 85.4059 | 84.9022 | 87.2180 | |||
| 43 | 186 | 194 | 199 | 39 | 47 | 34 | 25 | 9 | 17 | 519 | 535 | 563 | 63.2001 | 69.0619 | 68.3805 | 3.35 | 2.66 | 2.70 | 22.1678 | 15.7732 | 18.6897 | 85.3678 | 84.8351 | 87.0702 | |||
| 44 | 196 | 203 | 204 | 44 | 38 | 33 | 10 | 9 | 13 | 544 | 571 | 579 | 66.2445 | 73.7091 | 70.3238 | 2.88 | 1.87 | 2.40 | 19.0577 | 11.0887 | 16.6121 | 85.3022 | 84.7978 | 86.9359 | |||
| 45 | 204 | 178 | 192 | 24 | 42 | 34 | 22 | 30 | 24 | 588 | 492 | 542 | 71.6025 | 63.5111 | 65.8299 | 2.07 | 3.57 | 3.01 | 13.6977 | 21.1693 | 20.8053 | 85.3002 | 84.6804 | 86.6352 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 189 | 206 | 204 | 17 | 41 | 43 | 44 | 3 | 3 | 550 | 577 | 569 | 66.9751 | 74.4836 | 69.1093 | 2.76 | 1.71 | 2.50 | 18.2636 | 10.1399 | 17.2927 | 85.2387 | 84.6235 | 86.4020 | |||
| 47 | 201 | 199 | 195 | 38 | 44 | 48 | 11 | 7 | 7 | 565 | 553 | 537 | 68.8017 | 71.3855 | 65.2226 | 2.48 | 2.23 | 3.06 | 16.4107 | 13.2234 | 21.1511 | 85.2124 | 84.6089 | 86.3737 | |||
| 48 | 208 | 193 | 206 | 31 | 43 | 30 | 11 | 14 | 14 | 593 | 536 | 588 | 72.2113 | 69.191 | 71.417 | 1.96 | 2.6 | 2.16 | 12.9698 | 15.4174 | 14.9224 | 85.1811 | 84.6094 | 86.3394 | |||
| 49 | 204 | 199 | 207 | 26 | 46 | 37 | 20 | 5 | 6 | 586 | 551 | 584 | 71.3589 | 71.1273 | 70.9311 | 2.08 | 2.25 | 2.22 | 13.7638 | 13.342 | 15.3841 | 85.1227 | 84.4693 | 86.3152 | |||
| 50 | 195 | 194 | 203 | 31 | 45 | 44 | 24 | 11 | 3 | 554 | 537 | 565 | 67.4622 | 69.3201 | 68.6234 | 2.66 | 2.55 | 2.55 | 17.6019 | 15.1209 | 17.6661 | 85.0641 | 84.441 | 86.2895 | |||
| 51 | 195 | 202 | 196 | 40 | 38 | 30 | 15 | 10 | 24 | 545 | 568 | 558 | 66.3662 | 73.3218 | 67.7732 | 2.81 | 1.87 | 2.65 | 18.5944 | 11.0887 | 18.3177 | 84.9606 | 84.4105 | 86.0909 | |||
| 52 | 207 | 183 | 217 | 32 | 32 | 27 | 11 | 35 | 6 | 589 | 517 | 624 | 71.7243 | 66.7383 | 75.7894 | 1.99 | 2.97 | 1.48 | 13.1683 | 17.6114 | 10.2156 | 84.8926 | 84.3497 | 86.0050 | |||
| 53 | 188 | 195 | 200 | 31 | 41 | 27 | 31 | 14 | 23 | 533 | 544 | 573 | 64.905 | 70.2237 | 69.5951 | 3.02 | 2.34 | 2.37 | 19.9841 | 13.8757 | 16.3684 | 84.8891 | 84.0994 | 85.9635 | |||
| 54 | 201 | 204 | 201 | 35 | 37 | 36 | 14 | 9 | 13 | 568 | 575 | 567 | 69.167 | 74.2254 | 68.8663 | 2.36 | 1.66 | 2.47 | 15.6167 | 9.8434 | 17.0918 | 84.7837 | 84.0688 | 85.9581 | |||
| 55 | 206 | 185 | 203 | 33 | 42 | 39 | 11 | 23 | 8 | 585 | 513 | 570 | 71.2372 | 66.222 | 69.2307 | 2.04 | 3 | 2.41 | 13.4992 | 17.7893 | 16.6694 | 84.7364 | 84.0113 | 85.9001 | |||
| 56 | 206 | 197 | 204 | 40 | 46 | 17 | 4 | 7 | 29 | 578 | 545 | 595 | 70.3848 | 70.3528 | 72.2672 | 2.16 | 2.3 | 1.97 | 14.2932 | 13.6385 | 13.6019 | 84.678 | 83.9913 | 85.8691 | |||
| 57 | 201 | 201 | 208 | 30 | 43 | 33 | 19 | 6 | 9 | 573 | 560 | 591 | 69.7759 | 72.2891 | 71.7813 | 2.25 | 1.97 | 2.04 | 14.8888 | 11.6816 | 14.0844 | 84.6647 | 83.9707 | 85.8657 | |||
| 58 | 196 | 190 | 196 | 49 | 48 | 42 | 5 | 12 | 12 | 539 | 522 | 546 | 65.6356 | 67.3838 | 66.3157 | 2.87 | 2.79 | 2.79 | 18.9915 | 16.5441 | 19.3034 | 84.6271 | 83.9279 | 85.6191 | |||
| 59 | 208 | 199 | 212 | 32 | 46 | 31 | 10 | 5 | 7 | 592 | 551 | 605 | 72.0896 | 71.1273 | 73.4817 | 1.89 | 2.14 | 1.79 | 12.5066 | 12.6897 | 12.3664 | 84.5962 | 83.817 | 85.8481 | |||
| 60 | 206 | 203 | 209 | 29 | 38 | 35 | 15 | 9 | 6 | 589 | 571 | 592 | 71.7243 | 73.7091 | 71.9028 | 1.94 | 1.68 | 1.98 | 12.8374 | 9.962 | 13.711 | 84.5617 | 83.6711 | 85.6138 | |||
| 61 | 195 | 195 | 200 | 30 | 45 | 34 | 25 | 10 | 16 | 555 | 540 | 566 | 67.584 | 69.7074 | 68.7449 | 2.56 | 2.35 | 2.41 | 16.9401 | 13.935 | 16.6818 | 84.5241 | 83.6424 | 85.4267 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 202 | 200 | 215 | 43 | 32 | 31 | 5 | 18 | 4 | 563 | 568 | 614 | 68.5582 | 73.3218 | 74.5748 | 2.39 | 1.72 | 1.56 | 15.8152 | 10.1992 | 10.8292 | 84.3734 | 83.521 | 85.4040 | |||
| 63 | 193 | 191 | 196 | 37 | 50 | 40 | 20 | 9 | 14 | 542 | 523 | 548 | 66.0009 | 67.5129 | 66.5587 | 2.77 | 2.69 | 2.72 | 18.3298 | 15.9511 | 18.8354 | 84.3307 | 83.464 | 85.3941 | |||
| 64 | 197 | 194 | 202 | 34 | 37 | 37 | 19 | 19 | 11 | 557 | 545 | 569 | 67.8275 | 70.3528 | 69.1093 | 2.49 | 2.21 | 2.35 | 16.4769 | 13.1048 | 16.2842 | 84.3044 | 83.4576 | 85.3935 | |||
| 65 | 205 | 199 | 199 | 37 | 46 | 43 | 8 | 5 | 8 | 578 | 551 | 554 | 70.3848 | 71.1273 | 67.2874 | 2.1 | 2.06 | 2.60 | 13.8962 | 12.2153 | 17.9981 | 84.281 | 83.3426 | 85.2855 | |||
| 66 | 207 | 195 | 201 | 34 | 49 | 30 | 9 | 6 | 19 | 587 | 536 | 573 | 71.4807 | 69.191 | 69.5951 | 1.93 | 2.38 | 2.27 | 12.7713 | 14.1129 | 15.6872 | 84.252 | 83.3039 | 85.2823 | |||
| 67 | 204 | 202 | 207 | 36 | 39 | 36 | 10 | 9 | 7 | 576 | 567 | 585 | 70.1412 | 73.1927 | 71.0526 | 2.13 | 1.7 | 2.05 | 14.0947 | 10.0806 | 14.2162 | 84.2359 | 83.2733 | 85.2688 | |||
| 68 | 185 | 202 | 207 | 41 | 45 | 38 | 24 | 3 | 5 | 514 | 561 | 583 | 62.5913 | 72.4182 | 70.8097 | 3.27 | 1.82 | 2.08 | 21.6384 | 10.7922 | 14.3798 | 84.2297 | 83.2104 | 85.1895 | |||
| 69 | 196 | 191 | 200 | 36 | 44 | 43 | 18 | 15 | 7 | 552 | 529 | 557 | 67.2187 | 68.2874 | 67.6518 | 2.56 | 2.51 | 2.53 | 16.9401 | 14.8837 | 17.5253 | 84.1588 | 83.1711 | 85.1771 | |||
| 70 | 200 | 199 | 186 | 38 | 45 | 31 | 12 | 6 | 33 | 562 | 552 | 527 | 68.4364 | 71.2564 | 64.008 | 2.36 | 2 | 3.06 | 15.6167 | 11.8595 | 21.1525 | 84.0531 | 83.1159 | 85.1605 | |||
| 71 | 210 | 201 | 198 | 31 | 48 | 33 | 9 | 1 | 19 | 599 | 555 | 561 | 72.942 | 71.6437 | 68.1376 | 1.67 | 1.93 | 2.46 | 11.0508 | 11.4444 | 17.0076 | 83.9928 | 83.0881 | 85.1452 | |||
| 72 | 205 | 198 | 200 | 32 | 41 | 38 | 13 | 11 | 12 | 583 | 553 | 562 | 70.9936 | 71.3855 | 68.2591 | 1.96 | 1.96 | 2.42 | 12.9698 | 11.6223 | 16.7294 | 83.9634 | 83.0078 | 84.9885 | |||
| 73 | 204 | 194 | 210 | 35 | 30 | 31 | 11 | 26 | 9 | 577 | 552 | 599 | 70.263 | 71.2564 | 72.753 | 2.07 | 1.98 | 1.76 | 13.6977 | 11.7409 | 12.2049 | 83.9607 | 82.9973 | 84.9579 | |||
| 74 | 197 | 197 | 207 | 45 | 41 | 39 | 8 | 12 | 4 | 546 | 550 | 582 | 66.488 | 70.9982 | 70.6882 | 2.64 | 2.01 | 2.06 | 17.4695 | 11.9188 | 14.2549 | 83.9575 | 82.917 | 84.9431 | |||
| 75 | 203 | 200 | 206 | 41 | 43 | 39 | 6 | 7 | 5 | 568 | 557 | 579 | 69.167 | 71.9018 | 70.3238 | 2.23 | 1.83 | 2.1 | 14.7564 | 10.8515 | 14.4951 | 83.9234 | 82.7533 | 84.8189 | |||
| 76 | 192 | 203 | 194 | 39 | 47 | 40 | 19 | 0 | 16 | 537 | 562 | 542 | 65.3921 | 72.5473 | 65.8299 | 2.8 | 1.72 | 2.74 | 18.5283 | 10.1992 | 18.9776 | 83.9204 | 82.7465 | 84.8075 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 195 | 195 | 199 | 34 | 48 | 38 | 21 | 7 | 13 | 551 | 537 | 559 | 67.0969 | 69.3201 | 67.8947 | 2.52 | 2.26 | 2.44 | 16.6754 | 13.4013 | 16.8585 | 83.7723 | 82.7214 | 84.7532 | |||
| 78 | 193 | 193 | 202 | 31 | 50 | 33 | 26 | 7 | 15 | 548 | 529 | 573 | 66.7316 | 68.2874 | 69.5951 | 2.56 | 2.43 | 2.19 | 16.9401 | 14.4093 | 15.1357 | 83.6717 | 82.6967 | 84.7308 | |||
| 79 | 206 | 197 | 210 | 30 | 39 | 31 | 14 | 14 | 9 | 588 | 552 | 599 | 71.6025 | 71.2564 | 72.753 | 1.81 | 1.91 | 1.72 | 11.9772 | 11.3259 | 11.9177 | 83.5797 | 82.5823 | 84.6707 | |||
| 80 | 208 | 193 | 187 | 41 | 46 | 24 | 1 | 11 | 39 | 583 | 533 | 537 | 70.9936 | 68.8037 | 65.2226 | 1.9 | 2.32 | 2.80 | 12.5727 | 13.7571 | 19.3662 | 83.5663 | 82.5608 | 84.5888 | |||
| 81 | 202 | 190 | 192 | 29 | 58 | 32 | 19 | 2 | 26 | 577 | 512 | 544 | 70.263 | 66.0929 | 66.0728 | 2 | 2.74 | 2.68 | 13.2345 | 16.2476 | 18.4992 | 83.4975 | 82.3405 | 84.5720 | |||
| 82 | 205 | 184 | 212 | 37 | 27 | 32 | 8 | 39 | 6 | 578 | 525 | 604 | 70.3848 | 67.771 | 73.3603 | 1.98 | 2.45 | 1.61 | 13.1021 | 14.5279 | 11.1571 | 83.4869 | 82.2989 | 84.5174 | |||
| 83 | 198 | 194 | 205 | 40 | 44 | 41 | 12 | 12 | 4 | 554 | 538 | 574 | 67.4622 | 69.4492 | 69.7165 | 2.42 | 2.15 | 2.11 | 16.0137 | 12.749 | 14.6235 | 83.4759 | 82.1982 | 84.3400 | |||
| 84 | 184 | 188 | 209 | 56 | 43 | 36 | 10 | 19 | 5 | 496 | 521 | 591 | 60.3994 | 67.2547 | 71.7813 | 3.48 | 2.51 | 1.81 | 23.028 | 14.8837 | 12.5176 | 83.4274 | 82.1384 | 84.2989 | |||
| 85 | 193 | 153 | 202 | 38 | 53 | 42 | 19 | 44 | 6 | 541 | 406 | 564 | 65.8792 | 52.4096 | 68.502 | 2.65 | 5.01 | 2.28 | 17.5357 | 29.7082 | 15.7907 | 83.4149 | 82.1178 | 84.2927 | |||
| 86 | 203 | 194 | 207 | 43 | 45 | 37 | 4 | 11 | 6 | 566 | 537 | 584 | 68.9235 | 69.3201 | 70.9311 | 2.18 | 2.14 | 1.92 | 14.4256 | 12.6897 | 13.2568 | 83.3491 | 82.0098 | 84.1879 | |||
| 87 | 186 | 193 | 199 | 17 | 46 | 35 | 47 | 11 | 16 | 541 | 533 | 562 | 65.8792 | 68.8037 | 68.2591 | 2.64 | 2.21 | 2.29 | 17.4695 | 13.1048 | 15.8459 | 83.3487 | 81.9085 | 84.1050 | |||
| 88 | 190 | 190 | 209 | 28 | 39 | 39 | 32 | 21 | 2 | 542 | 531 | 588 | 66.0009 | 68.5456 | 71.417 | 2.62 | 2.25 | 1.82 | 17.3372 | 13.342 | 12.6232 | 83.3381 | 81.8876 | 84.0402 | |||
| 89 | 194 | 187 | 203 | 33 | 44 | 41 | 23 | 19 | 6 | 549 | 517 | 568 | 66.8533 | 66.7383 | 68.9878 | 2.48 | 2.55 | 2.17 | 16.4107 | 15.1209 | 15.0307 | 83.264 | 81.8592 | 84.0185 | |||
| 90 | 193 | 195 | 200 | 25 | 37 | 34 | 32 | 18 | 16 | 554 | 548 | 566 | 67.4622 | 70.7401 | 68.7449 | 2.37 | 1.87 | 2.20 | 15.6829 | 11.0887 | 15.2337 | 83.1451 | 81.8288 | 83.9786 | |||
| 91 | 190 | 197 | 195 | 41 | 46 | 40 | 19 | 7 | 15 | 529 | 545 | 545 | 64.4179 | 70.3528 | 66.1943 | 2.83 | 1.93 | 2.57 | 18.7268 | 11.4444 | 17.7821 | 83.1447 | 81.7972 | 83.9764 | |||
|
CEDE WWW.PIR.ES |
|||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 201 | 194 | 202 | 33 | 44 | 33 | 16 | 12 | 15 | 570 | 538 | 573 | 69.4106 | 69.4492 | 69.5951 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 13.4992 | 12.2153 | 14.3529 | 82.9098 | 81.6645 | 83.9480 | |||
| 93 | 197 | 193 | 190 | 39 | 44 | 28 | 14 | 13 | 32 | 552 | 535 | 542 | 67.2187 | 69.0619 | 65.8299 | 2.37 | 2.12 | 2.62 | 15.6829 | 12.5711 | 18.1078 | 82.9016 | 81.633 | 83.9377 | |||
| 94 | 200 | 181 | 208 | 32 | 65 | 40 | 18 | 4 | 2 | 568 | 478 | 584 | 69.167 | 61.7039 | 70.9311 | 2.06 | 3.36 | 1.88 | 13.6315 | 19.924 | 12.9855 | 82.7985 | 81.6279 | 83.9166 | |||
| 95 | 195 | 191 | 199 | 38 | 42 | 33 | 17 | 17 | 18 | 547 | 531 | 564 | 66.6098 | 68.5456 | 68.502 | 2.44 | 2.2 | 2.23 | 16.1461 | 13.0455 | 15.4111 | 82.7559 | 81.5911 | 83.9131 | |||
| 96 | 195 | 189 | 198 | 38 | 48 | 39 | 17 | 13 | 13 | 547 | 519 | 555 | 66.6098 | 66.9965 | 67.4089 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 16.1461 | 14.4686 | 16.4713 | 82.7559 | 81.4651 | 83.8802 | |||
